Türksat, 2024 yılı öncesinde tüm hizmetleri için fiyat tarifesini yeniledi. 29 Aralık‘tan itibaren geçerli olacak fiyatlar duyuruldu. Yani şimdiki fiyatlardan tarifenizi yenilemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Yeni fiyatlar tartışma yaratacağa benziyor.
İşte Kablonet Hizmet Fiyatları
Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri
İndirme Hızı | Kota | Tarife Fiyatı |
---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 10 GB | 150,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 75 GB | 350,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 150 GB | 380,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 250 GB | 400,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 250 GB | 420,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 500 GB | 520,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 250 GB | 520,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 500 GB | 580,00 TL |
Bu tarifede ek kullanım ücreti, GB başına 1,50 TL olarak açıklandı. Duran Kotalı Kablonet hizmeti kullananlar, kotalarını doldurmaları hâlinde ek kullanım yapamıyor.
Sınırsız kablonet hizmetleri
İndirme hızı | Yükleme hızı | Tarife fiyatı |
---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 500,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 520,00 TL |
35 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 540,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 560,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 650,00 TL |
75 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 560,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 600,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 750,00 TL |
PON sınırsız kablonet hizmetleri
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Tarife fiyatı |
---|---|---|
200 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 800,00 TL |
500 Mbps’e kadar | 50 Mbps’e kadar | 1100,00 TL |
1000 Mbps’e kadar | 100 Mbps’e kadar | 1400,00 TL |
Docsis/Pon Akıllı Sınırsız Hizmetleri
Tarife Saatleri | Yükleme Hızı | Tarife fiyatı |
---|---|---|
00.00-00.90 ortası 50 Mbps’ye kadar, 19.00-24.00 ortası 20 Mbps’ye kadar | 5 Mbps’ye kadar | 520,00 TL |
00.00-00.90 ortası 100 Mbps’ye kadar, 19.00-24.00 ortası 25 Mbps’ye kadar | 5 Mbps’ye kadar | 540,00 TL |
DSL sınırsız kablonet hizmetleri
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Tarife fiyatı |
---|---|---|
16 Mbps’ye kadar | 2 Mbps’ye kadar | 500,00 TL |
24 Mbps’ye kadar | 3 Mbps’ye kadar | 520,00 TL |
35 Mbps’ye kadar | 3 Mbps’ye kadar | 540,00 TL |
50 Mbps’ye kadar | 4 Mbps’ye kadar | 560,00 TL |
75 Mbps’ye kadar | 4 Mbps’ye kadar | 580,00 TL |
100 Mbps’ye kadar | 4 Mbps’ye kadar | 600,00 TL |
Kablo TV fiyatları de aşikâr oldu
Yeni düzenleme ile birlikte analog KabloTV iletim bedeli 4,00 TL, analog KabloTV içerik fiyatı ise 96,00 TL oldu. Tüm KabloTV fiyatları ise şu halde:
Hizmet | Hizmet fiyatı |
---|---|
KabloTV İletim Bedeli | 4,00 TL |
KabloTV Giriş Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş Paketi) | 66,00 TL |
KabloTV Temel Paket İçerik Fiyatı (KabloTV Giriş+Temel Paketi) | 76,00 TL |
KabloTV Üst Paket İçerik Fiyatı (KabloTV Giriş+Temel+Üst Paketi) | 86,00 TL |
Gümüş Sinema Paketi | 55,00 TL |
Altın Sinema Paketi | 65,00 TL |
Premium Spor Paketi | 50,00 TL |
Filmbox+ İçerik | 20,00 TL |
Nat-Geo Now İçerik | 30,00 TL |
S Sport Plus İçerik | 50,00 TL |
Telefon Görüşmelerini Bilgisayardan Yapmayı Mümkün Kılan “SamsungPhone” Yayımlandı (Yine Bize Yok)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.